glaoigh Orainn
+86-13750670648seol r-phost dúinn
[email protected]cuir cuairt dúinn
39, Bóthar Thiar Chuanha, Haishu, Ningbo, an tSín| Áit Tionscnaimh: | zhejiang |
| Ainm Branda: | críoch Scáth |
| Uimhir Módala: | 2mm-50mm/Achtúir Dífhasha |
| Teastas: | |
| Méid Ordú Íosta: | 10 Méadar cearnach |
| Praghas: | $12.6/méadar ceannaithe |
| Sonraí um phacáistiú: | Boghtar gach motor tréithiúil i bpostach fuaire. |
| Am Seachadta: | 7-15Lá |
| Téarmaí íocaíochta: | T/T |
| Cumas Soláthair: | 1000 Cearnóg Mhéadra/Cearnóga Mhéadra ag Láithre |
Líon Snáithín Crimped
Méadar: Fiosóg íseal carbón, fiosóg stailín
Naisc: Scailp le hiarrann críochnaithe, a chuireann struchtúr láidir ar fáil
Úsáid: Úsáidear mar gheimhreacha nó mar filtri saor i gcóras rudaí éagsúla;
tosaíonn pródachtaí scailpe iarrann críochnaithe láidre mar shcrean i scáileán, factory glasra, oibre chumhachta agus ógaigh eile.
| Leithead oscailte/méid scolb | Comhdhéanamh Ceimiceach | Diaméadar na n-iarrann | ||
| C | Sea | Mn | mm | |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
| 50 | 0.47-0.55 | |||
| 55 | 0.52-0.60 | |||
| 60 | 0.57-0.6S | |||
| 65 | 0.62-0.70 | |||
| 72 | 0.67-0.75 | |||
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
| Leithead oscailte/méid scolb | 0.75-100 | |||
| Leithead & Fad | 1*2m,2*2.5m | |||
| Cineál Scailp | Scáthán Dúbhla Crimp, Scáthán Amháin Crimp Iarchéim, Scáthán Dúbhla Iarchéim Crimp, Scáthán Crimp Cosain | |||
| Cineál Imeall | Borduithe Geama, Crochán Simplí. Crochán Suighthe | |||
CLOTH SCRÍN ard-TENSILE
Úsáidear cloths scrín ard-tensile go coitianta i bhfeidhmeanna tábhachtacha le haghaidh scalping agus méadú cloch, aggregate, cáil, etc.
Tógtar iad i méida chun tuilleadh ná scagaire vibrach a chinntiú agus tá siad ar fáil i:
Fiacla ard-tensile --- díriacht ar an gcruthaitheacht
Fiacla stainesless ----- díriacht ar an gcórasú
Monel, brass, etc --- feabhsuithe géinéiréil
COSCAIR LE DOCHUIBHE SCRÍN
|
Fuarán ceann square weave |
Tábhachtach Fiacla Diam kg/㎡ OA% | Meán Tábhachtach Fiacla Diam kg/㎡ OA% | Cáblaithe Tomhairithe Dia kg/㎡ OA% | ||||||
| 2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
| 3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
| 4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
| 5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
| 5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
| 6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |

Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!